Quy đổi 400 Đô la Mỹ sang Đồng Việt Nam giúp bạn biết được 400 Đồng Việt Nam hôm nay là bao nhiêu theo tỷ giá hối đoái của các ngân hàng trên cả nước.
400 Đô la Mỹ sang Đồng Việt Nam
Theo Google Finance, tỷ giá quy đổi 1 đô la Mỹ (USD) là 22.759 đồng Việt Nam. Vì vậy, để tính được 400 USD trị giá bao nhiêu VND, chúng ta thực hiện theo công thức sau:
400 (USD) x 22.759,00 (VND) = 9.103.600 (VND)
Đây là tỷ giá quy đổi chung, nhưng khi đổi tại ngân hàng thì giá trị thay đổi tùy theo bảng tỷ giá mua – bán của ngân hàng đó.
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc tiếp bên dưới. Hình thức chuyển 400 USD sang Đồng Việt Nam tại ngân hàng
Ngân hàng | Tỷ giá mua (VNĐ) | Thành tiên |
SCB | 22,700 | 9,080,000 |
Indovina | 22,690 | 9,076,000 |
Đông Á | 22,680 | 9,072,000 |
HSBC | 22,680 | 9,072,000 |
Agribank | 22,670 | 9,068,000 |
Eximbank | 22,670 | 9,068,000 |
SHB | 22,670 | 9,068,000 |
Liên Việt | 22,665 | 9,066,000 |
MSB | 22,665 | 9,066,000 |
OceanBank | 22,665 | 9,066,000 |
PVcomBank | 22,665 | 9,066,000 |
SeABank | 22,665 | 9,066,000 |
BIDV | 22,660 | 9,064,000 |
GPBank | 22,660 | 9,064,000 |
HDBank | 22,660 | 9,064,000 |
Kiên Long | 22,660 | 9,064,000 |
Saigonbank | 22,660 | 9,064,000 |
OCB | 22,659 | 9,063,600 |
Sacombank | 22,655 | 9,062,000 |
VietABank | 22,655 | 9,062,000 |
CBBank | 22,650 | 9,060,000 |
Hong Leong | 22,650 | 9,060,000 |
MB | 22,650 | 9,060,000 |
NCB | 22,650 | 9,060,000 |
VIB | 22,650 | 9,060,000 |
Bảo Việt | 22,645 | 9,058,000 |
Techcombank | 22,645 | 9,058,000 |
VPBank | 22,645 | 9,058,000 |
VietBank | 22,640 | 9,056,000 |
VietCapitalBank | 22,640 | 9,056,000 |
PGBank | 22,630 | 9,052,000 |
PublicBank | 22,630 | 9,052,000 |
Vietcombank | 22,630 | 9,052,000 |
VietinBank | 22,630 | 9,052,000 |
Nam Á | 22,620 | 9,048,000 |
TPB | 22,620 | 9,048,000 |
UOB | 22,580 | 9,032,000 |
Như vậy trên đây đã giúp bạn hiểu được 400 USD là bao nhiêu tiền Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo vì tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng có thể thay đổi tùy từng thời điểm.